2014年6月20日南种石金钱龟价格 | |||
种类 | 年份 | 重量 | 价格(元) |
野生龟(越南种) | 1.8-4.5斤 | 3900/斤 | |
稳产种龟(越南种) | 10年 | 1.8-4.5斤 | 3600/斤 |
商品龟(越南种) | 1.5-2斤 | 1050/斤 | |
龟苗(越南种) | 4-8两 | 1150/只 | |
2014年6月20日广东金钱龟价格 | ||||
种类 | 地区 | 年份 | 重量 | 价格(元) |
成熟公 | 广东 | 9年 | 1--4斤 | 17万/只 |
生蛋母 | 广东 | 9年 | 1—5斤 | 7万/只 |
商品龟 | 广东 | 1.5-5斤 | 1万/斤 | |
0.5斤公 | 广东 | 龟隔 | 4—8两 | 8万/只 |
0.4斤母 | 广东 | 龟隔 | 4—8两 | 2.4万/只 |
014年6月20日安徽黄缘龟价格 | |||
种类 | 年份 | 重量 | 价格(元) |
野生种龟 | 野生龟 | 1.8-3斤 | 9000/斤 |
养殖种龟 | 6年 | 0.8-3斤 | 12000/斤 |
龟苗 | 龟苗 | 4—8两 | 4000/斤 |
2014年6月20日台湾黄缘龟价格 | |||
种类 | 年份 | 重量 | 价格(元) |
野生种龟 | 野生龟 | 1.8-3斤 | 1300/斤 |
养殖种龟 | 6年 | 0.8-3斤 | 2000/斤 |
龟苗 | 龟隔 | 4—8两 | 2200/只 |














| 欢迎光临 龟友天下 (https://gui999.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |