已绑定手机
|
58#
发表于 2014-9-12 23:50:49
|
只看该作者
来自: 广西北海
{:soso_e113:}{:soso_e113:}
年份 开盘价 盘高 盘底 收盘价
1998 30 30 30 30
1999 65 75 65 75
2000 70 85 70 80
2001 120 125 110 120
2002 120 140 110 130
2003 160 180 160 160
2004 180 230 210 180
2005 180 220 120 150
2006 45 60 50 50
2007 50 100 55 75
2008 85 150 70 120
2009 200 300 160 200
2010 280 350 270 350
2011 500 780 280 300
2012 180 350 150 340
2013 400 550 480 550
2014 600 780 720 500
|
|