2017-12-21 ËÁÑø
ÏÖÔÚÏëÒª×ö¸öÀÏʵÈË£¬°²°²ÐÄÐÄÑø¸ö¹ê£¬ÕæµÄͦÄѵġ£¹ú¹ê³ýÁ˱£»¤¶¯ÎÓÖÈ«²¿¶¼ÔÚ¡°ÈýÓС±Ãûµ¥£¨ÈýÓÐÃûµ¥Ôڴ˲»¶à×öÌÖÂÛ£©¡£Â½¹êÈ«²¿ÔÚ¸½Â¼2»òÕßÒÔÉÏ£¬¶«ÄÏÑÇË®¹ê»ù±¾Ò²ÊÇÔÚ¸½Â¼ 2 »òÕßÒÔÉÏ¡£ÓÐ*¹Ø*BM²é´¦·½Ê½Ò²±È½Ï¼òµ¥´Ö±©£¬ÎÞÖ¤ËÇÑø£¬¸½Â¼ 2 ÎïÖÖ°´¹úÄÚ¶þ¼¶±£»¤¶¯Îï´¦·££¬¸½Â¼1ÎïÖÖ°´¹úÄÚÒ»¼¶±£»¤¶¯Îï´¦·£
ÏÂÃæÊÇ×îС¶¹ú¼Ê±ôΣÎïÖÖóÒ×¹«Ô¼¡·¹ê±îÄ¿¶¯ÎïÃû¼(°Ù¶Èû¸úУ¬ÇëÒԴ˱í»òÕß CITES Database Ϊ׼)¡£
µÚÒ»ÁÐΪ¸½Â¼ 1£¬µÚ¶þÁÐΪ¸½Â¼ 2£¬µÚÈýÁÐΪ¸½Â¼ 3¡£
¸½Â¼I | ¸½Â¼II | ¸½Â¼III | |
¹ê±îÄ¿ TESTUDINES | |||
€€Á½×¦±î¿Æ Carettochelyidae€€ | |||
€€ | Á½×¦±î Carettochelys insculpta | ||
Éß¾±¹ê¿Æ Chelidae | |||
¶Ì¾±¹êPseudemydura umbrina | ÂóÊϳ¤¾±¹ê Chelodina mccordi | ||
º£¹ê¿Æ Cheloniidae | |||
¡ïº£¹ê¿ÆËùÓÐÖÖCheloniidae spp. | |||
öù¹ê¿Æ Chelydridae | |||
´óöù¹ê Macroclemys temminckii€€ €€£¨ÃÀ¹ú£© | |||
Äâöù¹ê Chelydra serpentina £¨ÃÀ¹ú£© | |||
Äà¹ê¿Æ Dermatemydidae | |||
Äà ¹ê Dermatemys mawii | |||
ÀâÆ¤¹ê¿Æ Dermochelyidae | |||
¡ïÀâÆ¤¹êDermochelys coriacea | |||
¹ê ¿Æ Emydidae | |||
IJÊÏË®¹ê Glyptemys muhlenbergii | ľµñË®¹êGlyptemys insculpta | ͼ¹êÊôËùÓÐÖÖ Graptemys spp. £¨ÃÀ¹ú£© | |
¿Æ°¢Î¤ÀÖÝÏä ¹êTerrapene coahuila | Ïä¹êÊôËùÓÐÖÖTerrapene spp. £¨³ý ±»ÁÐÈ븽¼¢ñµÄÎïÖÖ£© | ||
×êÎÆ¹êMalaclemys terrapin | |||
µØ¹ê¿Æ Geoemydidae | |||
ÂíÀ´³±¹ê Batagur affinis | ³±¹êÊôËùÓÐÖÖ Batagur spp. £¨³ý±» ÁÐÈ븽¼¢ñµÄÎïÖÖ£© | ¡ï°¬ÊÏÄâË®¹ê Mauremys iversoni £¨Öйú£© | |
³± ¹ê Batagur baska | |||
ºÚ³Ø¹ê Geoclemys hamiltonii | ¡ï±Õ¿Ç¹êÊôËùÓÐÖÖCuora spp. | ||
Èý¼¹Àâ¹ê Melanochelys tricarinata | Ãí ¹ê Heosemys annandalii | ||
ÑÛ°ßÕÓ¹êMorenia ocellata | ±â¶«·½¹ê Heosemys depressa | ||
Ó¡¶È·ºÀâ±³¹êPangshura tecta | ´ó¶«·½¹ê Heosemys grandis | ||
¡ïµØ ¹ê Geoemyda spengleri £¨Öйú£© | €€ | ||
¡ïºÚ¾±ÎÚ¹ê Mauremys nigricans | €€ | ||
¡ïÑÛ°ßË®¹ê Sacalia bealei £¨Öйú£© | €€ | ||
¡ïÄâÑÛ°ßË®¹ê Sacalia pesudocellata £¨Öйú£© | €€ | ||
¡ïËÄÑÛ°ßË®¹ê Sacalia quadriocellata £¨Öйú£© | €€ | ||
€€ | ¾âÔµ¶«·½¹ê Heosemys spinosa | ||
ËÕÀÍþÎ÷µØ¹êLeucocephalon yuwonoi | ¡ïÀ°ÊùÄâË®¹ê Mauremys pritchardi £¨Öйú£© | ||
´óÍ·ÂíÀ´¹ê Malayemys macrocephala | ¡ïÎÚ ¹ê Mauremys reevesii £¨Öйú£© | ||
ÂíÀ´¹ê Malayemys subtrijuga | ¡ï»¨ ¹ê Mauremys sinensis £¨Öйú£© | ||
°²ÄϹêMauremys annamensis | |||
¡ï»ÆºíÄâË®¹ê Mauremys mutica | ¡ïȱò¢»¨¹ê Ocadia glyphistoma £¨Öйú£© | ||
¹û ¹ê Notochelys platynota | |||
¾Þ ¹ê Orlitia borneensis | |||
·ºÀâ±³¹êÊôËùÓÐÖÖ Pangshura spp. £¨³ý±»ÁÐÈ븽¼¢ñµÄÎïÖÖ£© | |||
´Ö¾±¹ê Siebenrockiella crassicollis | |||
À×µº´Ö¾±¹ê Siebenrockiella leytensis | |||
ÈÕ±¾Ê¯¹ê Mauremys japonica | |||
Æ½ÐØ¹ê¿Æ Platysternidae | |||
¡ïÆ½ÐØ¹ê Platysternon megacephalum | |||
²à¾±¹ê¿Æ Podocnemididae | |||
Âí´ï¼Ó˹¼Ó´óÍ·²à¾±¹ê Erymnochelys madagascariensis | |||
ÑÇÂíËï´óÍ·²à¾±¹ê Peltocephalus dumerilianus | |||
ÄÏÃÀ²à¾±¹êÊôËùÓÐÖÖPodocnemis spp. | |||
½¹ê¿Æ Testudinidae | |||
·øÎÆÂ½¹ê Astrochelys radiata | ¡ï½¹ê¿ÆËùÓÐÖÖTestudinidae spp. £¨³ý±»ÁÐÈ븽¼¢ñµÄÎïÖÖ£»Öзǽ ¹ê Geochelone sulcata Ò°Íâ»ñµÃ±ê ±¾µÄÉÌÒµÐÔ³ö¿ÚÏÞ¶îΪÁã¡££© | ||
°²¸çÂ忨½¹êAstrochelys yniphora | |||
Ïó ¹ê Chelonoidis nigra | |||
»ÆÔµÉ³¹ê Gopherus flavomarginatus | |||
¼¸ºÎɳ¹ê Psammobates geometricus | |||
Âí´ï¼Ó˹¼ÓÖëÍø¹ê Pyxis arachnoides | |||
±âβÖëÍø¹ê Pyxis planicauda | |||
°£¼°Â½¹êTestudo kleinmanni | |||
±î ¿ÆTrionychidae | |||
´Ì±îÉîÉ«ÑÇÖÖ Apalone spinifera atra | ÑÇÖÞ±î Amyda cartilaginea | ||
Сͷ±îÊôËùÓÐÖÖ Chitraspp. | |||
ºãºÓ±î Aspideretes gangeticus | Ôµ°å±î Lissemys punctata | ||
ºê ±î Aspideretes hurum | ÃåµéÔµ°å±î Lissemys scutata | ||
ºÚ ±î Aspideretes nigricans | ¡ïö½ÊôËùÓÐÖÖPelochelysspp. | ||
¡ïɽÈð±î Palea steindachneri £¨Öйú£© | |||
¡ïС ±î Pelodiscus parviformis | |||
¡ï¶«±±±î Pelodiscus maackii £¨Öйú£© | |||
¡ïɰ ±î Pelodiscus axenaria £¨Öйú£© | |||
¡ï˹Êϱî Rafetus swinhoei £¨Öйú£© | |||
×¢£º
ºìÉ« ΪһЩ³£¼ûµÄ¸½Â¼Ò»Æ·ÖÖ
»ÆÉ« ΪһЩ³£¼ûµÄ¸½Â¼¶þÆ·ÖÖ
ÂÌÉ« »ù±¾ÊÇһЩ¡°Èý²»¹Ü¡±Æ·ÖÖ£¬³ýÔÚ¡°ÈýÓС±Ãû¼ÖеÄÎïÖÖ
˵ÁËÕâô¶à¸½Â¼ÖеĹê±îÆ·ÖÖ£¬ÄÇôÔÙÀ´¿´¿´ÄÄЩÊǷǸ½Â¼Æ·ÖÖ£¬¿ÉÒÔ°²ÐÄËÇÑø£¬²»Óõ£ÐIJéË®±í¡£
½õ¹êÊô Chrysemys
½õ¹êÊôÄÚ 4 ÖÖ½õ¹ê¶¼ÊǷDZ£Óý£¬Äͺ®£¬ÌåɫƯÁÁ£¬ÌåÐÍÊÊÖС£

¶«²¿½õ¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
¼¦¹êÊô Deirochelys
¼¦¹êÌåÐͽϴ󣬵«ÊÇ»¥¶¯²»´í¡£

·ðÂÞÀï´ï¼¦¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
α¹êÊô Pseudemys
α¹êÊô¾ÍÊÇ´ó¼Ò¾³£Ìáµ½µÄÌðÌðȦ£¬»ðÑæ¹êÒÔ¼°ËüÃǵÄÇ×ÆÝ¡£

°×»¯¶«²¿´óºÓ¹ê(¶«²¿ÌðÌðȦ£©

ÔÉ«»ðÑæ£¨×󣩺͵²Ê(hypo)»ðÑæ£¨ÓÒ£©

±äÒì»ðÑæ
»¬¹êÊô Trachemys
´óÃû¶¥¶¥µÄ°ÍÎ÷¹ê¾ÍÔÚÕâ¸öÊôÀÕâÀﻹÓÐÄÏÃÀ²Ê¹êµÈһϵÁаÍÎ÷µÄÇ×ÆÝ¡£

°×»¯°ÍÎ÷¹ê

СÃÛ·ä°ÍÎ÷¹ê
¶¯ÐعêÊô Kinosternon
¶¯ÐعêÊôÒªÓÐÌêµ¶¹ê£¬÷êÏã¹ê£¬ºìÃæµ°¹êµÈһϵÁÐÖÐСÌåÐ͵°¹ê¡£

°×»¯÷êÏã¹ê
÷êÏã¹êÊô Staurotypus
÷êÏã¹êÊô°üÀ¨ÁËÄ«Î÷¸çµ°¹ê£¨Ä«µ°£©ºÍÈø¶ûÎÄ£¨Èøµ°£©Á½´óÌåÐ͵°¹ê¡£

Ä«Î÷¸çµ°¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
Ï»×Ó¹êÊô Claudius
ÕâÒ»ÊôÏÂÃæÖ»ÓÐÕÇŵ°¹êÒ»ÖÖ¡£

ÕÇŵ°¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
ÄÏÃÀÄ¾ÎÆ¹êÊô£¨±Ç¹êÊô£©Rhinoclemmys
ÄÏÃÀÄ¾ÎÆÊô°üÀ¨ÁËÓͲÊÄ¾ÎÆµ½Â¬±È´ïÄ¾ÎÆÒ»ÏµÁÐÄ¾ÎÆ¹ê¡£

°×»¯ÓͲÊÄ¾ÎÆ¹ê
ͼ¹êÊô Graptemys
µØÍ¼¹êÊôÊǸö´ó¼ÒÍ¥£¬´Ó¸ß¶ËµÄ»Æ°ßµØÍ¼£¬µ½×îÆÕͨµÄÃÜÎ÷Î÷±ÈµØÍ¼£¬É¶¼ÛλµÄ¶¼ÓС£

°×»¯ÃÜÎ÷Î÷±Èͼ¹ê

»Æ°ßµØÍ¼(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
öù¹ê¿Æ Chelydridae
öù¹ê¿ÆÓÐÁ½Êô£¬Äâöù¹êÊôºÍ´óöù¹êÊô£¬¶¼ÊÇÈëÃż¶±ðµÄËÇÑøÄѶȣ¬µ«ÊÇǧÍò±ð·ÅÉúÒ°Íâ¡£

°×»¯Ð¡öù¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)

´óöù¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
Å·ÖÞÔó¹êÊô Emydoidea
ÔÚ¹úÄÚ³£¼ûµÄ¾ÍÊÇÅ·ÔóÁË£¬µÍÅä°æ±¾µÄÁ÷ÐÇÔó¹ê¡£

Å·ÖÞÔó¹ê(ͼƬÀ´×ÔÍøÂç)
²à¾±¹êÑÇÄ¿³ýÁ˸½Â¼ÄÚÆ·ÖÖ
²à¾±¹êÑÇÄ¿Êǹê±îÄ¿ÏÂÁ½´óÑÇĿ֮һ£¬ÁíÍâÒ»ÑÇÄ¿ÊÇÇú¾±¹êÑÇÄ¿¡£·Ö±æ²à¾±¹ê·Ç³£ÈÝÒ×£¬Æä²±×ÓÊÇÒÔ S ÐÍËõÈëÌåÄڵġ£±¾ÑÇÄ¿³ýÁ˸½Â¼Äڵģ¬Ê£Óà³£¼ûÆ·ÖÖ¶àÊǷǸ½Â¼ÖÖ£¬±ÈÈçÔ²°Â¹ê¡£

°×»¯Ô²°Â£¨×ó£©Ôɫ԰£¨ÓÒ£©
×îºó˵Á½¾ä£º ¾¡¿ÉÄÜÑ¡Ôñ¿ÉÒԺϷ¨ËÇÑøµÄÆ·ÖÖ£¬»òÕßÈ¥°ìÀíÑ±ÑøÐí¿ÉÖ¤(»òÕߵ͵÷ËÇÑø°ÑÍæ)¡£±Ï¾¹ºÏ·¨Æ·ÖֵĹêÒ²²»·¦¸ßÑÕÖµµÄ£¬»ù±¾Ò²¹»ÍæÁË
~











2019-03-21 22:44

2019-03-21 22:44

2019-03-20 23:50

2019-03-20 23:50

2019-03-19 22:40

2019-03-19 22:40

2019-03-18 22:03

2019-03-18 22:03

2019-03-17 22:42

2019-03-17 22:42